Prezzi

Appartamento Talblick

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
01/12/2024 - 01/04/2025 75 € 90 € 105 € 115 €
01/05/2025 - 28/06/2025 70 € 85 € 100 € 110 €
29/06/2025 - 28/09/2025 75 € 90 € 105 € 115 €
29/09/2025 - 02/11/2025 70 € 85 € 100 € 110 €

Appartamento Bergblick

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
01/12/2024 - 01/04/2025 70 € 85 € 100 € 110 €
01/05/2025 - 28/06/2025 70 € 85 € 100 € 110 €
29/06/2025 - 28/09/2025 70 € 85 € 100 € 110 €
29/09/2025 - 02/11/2025 70 € 85 € 100 € 110 €

Appartamento Kofleralm

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers.
01/12/2024 - 01/04/2025 80 € 100 € 115 €
01/05/2025 - 28/06/2025 80 € 100 € 120 €
29/06/2025 - 28/09/2025 85 € 105 € 125 €
29/09/2025 - 02/11/2025 80 € 100 € 120 €

Appartamento Durraalm

Periodo 2 pers. 3 pers.
01/12/2024 - 01/04/2025 80 € 100 €
01/05/2025 - 28/06/2025 80 € 100 €
29/06/2025 - 28/09/2025 85 € 105 €
29/09/2025 - 02/11/2025 80 € 100 €
© Ebnerhof IT01443760218 Credits Privacy Sitemap Cookie